---
document_type: 'catalog'
deal_type: 'sale'
items: 14
last_updated: '2026-11-16'
canonical_url: 'https://balmoralcondobalharbour.com/sale/'
---

# Balmoral, Bal Harbour — Condos for Sale

## Market Summary

14 active listings (purchase pricing):

- Price range: $699,000 – $3,300,000
- Median price: $1,550,000

## Active Inventory

| Unit | Price | Beds/Baths | Sq.Ft. | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #CAB6 | $699,000 | 0/0 | 181 | Active | [page](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11952446/) · [md](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11952446.md) |
| #8M | $1,195,000 | 2/2 | 1,388 | Active | [page](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11765596/) · [md](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11765596.md) |
| #10T | $1,200,000 | 2/2 | 1,388 | Active | [page](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11869602/) · [md](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11869602.md) |
| #3T | $1,225,000 | 2/2 | 1,388 | Pending | [page](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11651357/) · [md](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11651357.md) |
| #17J | $1,395,000 | 2/2 | 1,388 | Active | [page](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11734817/) · [md](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11734817.md) |
| #19T | $1,545,000 | 2/2 | 1,388 | Active | [page](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2B26099697/) · [md](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2B26099697.md) |
| #12Q | $1,550,000 | 2/2 | 1,388 | Active | [page](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12080209/) · [md](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12080209.md) |
| #6P | $1,550,000 | 2/2 | 1,688 | Active | [page](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12026534/) · [md](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12026534.md) |
| #19H | $1,695,000 | 2/2 | 1,688 | Pending | [page](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12072269/) · [md](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12072269.md) |
| #5O/complete renovated | $1,750,000 | 2/2 | 1,688 | Active | [page](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11700531/) · [md](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11700531.md) |
| #8S | $1,815,000 | 2/2 | 1,942 | Pending | [page](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12045902/) · [md](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12045902.md) |
| #5U | $1,995,000 | 3/2+1h | 1,688 | Pending | [page](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12081468/) · [md](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12081468.md) |
| #14D | $2,250,000 | 2/2+1h | 1,942 | Active | [page](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12006135/) · [md](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12006135.md) |
| #17R | $3,300,000 | 3/3 | 1,968 | Active | [page](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11791324/) · [md](https://balmoralcondobalharbour.com/property-9801-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11791324.md) |

## Related Resources

- [llms.txt](https://balmoralcondobalharbour.com/llms.txt) — map of this site for AI assistants
- [/rent.md](https://balmoralcondobalharbour.com/rent.md) — the other live inventory catalog
- [HTML version](https://balmoralcondobalharbour.com/sale/) of this catalog
