...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
9801 Collins Ave 10V 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2026-07-29 2026-10-27 64 días $1,100,000 Vendido por $1,000,000
9801 Collins Ave 5R 3 / 3 1,968 pies cuadrados 2026-03-30 2026-08-26 38 días $2,249,000 Vendido por $2,075,000
9801 Collins Ave 6E 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2026-07-10 2026-08-21 1 días $1,675,000 Vendido por $1,575,000
9801 Collins Ave 16U 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2025-07-12 2026-07-21 354 días $2,200,000 Vendido por $2,100,000
9801 Collins Ave 18U 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2026-03-27 2026-06-30 33 días $2,000,000 Vendido por $1,550,000
9801 Collins Ave 15P- Newly Renovated 3 / 2 1,688 pies cuadrados 2024-11-18 2026-05-09 515 días $2,100,000 Vendido por $1,800,000
9801 Collins Ave 20V 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2025-10-03 2026-03-30 129 días $1,200,000 Vendido por $1,100,000
9801 Collins Ave 14Y 2 / 2 1,983 pies cuadrados 2025-11-04 2026-03-24 34 días $2,495,000 Vendido por $2,300,000
9801 Collins Ave PH8 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2024-09-19 2026-02-27 453 días $3,579,000 Vendido por $3,060,000
9801 Collins Ave 5M 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2025-03-12 2026-02-23 280 días $1,100,000 Vendido por $940,000
9801 Collins Ave 8N Ocean Views 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2025-12-18 2026-01-30 21 días $1,399,000 Vendido por $1,250,000
9801 Collins Ave 11A 3 / 2 1,983 pies cuadrados 2025-11-25 2026-01-22 14 días $3,100,000 Vendido por $2,950,000
9801 Collins Ave 10G 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2025-12-03 2026-01-15 25 días $1,625,000 Vendido por $1,400,000
9801 Collins Ave 5Q 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2025-09-04 2025-12-30 96 días $1,299,999 Vendido por $1,130,000
9801 Collins Ave 18H 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2025-08-06 2025-10-31 51 días $1,450,000 Vendido por $1,350,000
9801 Collins Ave 8Z 2 / 2 1,984 pies cuadrados 2024-10-16 2025-10-31 187 días $2,795,000 Vendido por $2,730,000
9801 Collins Ave 19J 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2025-09-02 2025-10-22 21 días $1,350,000 Vendido por $1,318,000
9801 Collins Ave CAB32/with ocean door 0 / 0 181 pies cuadrados 2024-03-12 2025-09-29 529 días $499,000 Vendido por $430,000
9801 Collins Ave CAB10 0 / 0 181 pies cuadrados 2025-08-08 2025-09-17 25 días $450,000 Vendido por $420,000
9801 Collins Ave CAB6 0 / 0 181 pies cuadrados 2024-09-19 2025-08-22 332 días $499,000 Vendido por $345,000
9801 Collins Ave 5D 2 / 2 1,942 pies cuadrados 2025-03-01 2025-08-14 96 días $1,600,000 Vendido por $1,330,000
9801 Collins Ave 6A Oceanfront 2 / 2 1,983 pies cuadrados 2025-05-02 2025-07-10 29 días $2,400,000 Vendido por $2,375,000
9801 Collins Ave 18X 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2024-12-09 2025-06-18 100 días $1,250,000 Vendido por $1,099,883
9801 Collins 16f 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2025-04-11 2025-05-27 13 días $1,595,000 Vendido por $1,444,350
9801 Collins Ave 18R 3 / 2 1,968 pies cuadrados 2024-12-08 2025-05-15 65 días $2,190,000 Vendido por $1,850,000
9801 Collins Ave 6B + Cabana #20 2 / 3 1,983 pies cuadrados 2025-03-12 2025-04-30 18 días $3,200,000 Vendido por $2,950,000
9801 Collins Ave 9K 2 / 2 1,776 pies cuadrados 2024-12-23 2025-03-14 38 días $1,499,000 Vendido por $1,400,000
9801 Collins Ave 16M 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2024-12-16 2025-03-14 39 días $1,295,000 Vendido por $1,275,000
9801 Collins Ave 6G 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2024-11-08 2024-12-20 19 días $1,415,000 Vendido por $1,000,000
9801 Collins Ave 19H 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2024-04-09 2024-12-13 175 días $1,599,000 Vendido por $1,400,000
9801 Collins Ave 19V 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2024-04-01 2024-09-20 123 días $1,099,000 Vendido por $1,040,000
9801 Collins Ave 16V 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2024-03-04 2024-08-13 149 días $1,290,000 Vendido por $950,000
9801 Collins Ave 15H 3 / 2 1,688 pies cuadrados 2024-05-02 2024-08-02 68 días $1,699,000 Vendido por $1,450,000
9801 Collins Ave 12J 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2024-05-17 2024-07-19 19 días $1,379,000 Vendido por $1,300,000
9801 Collins Ave 17Z Direct Ocean 3 / 3 1,984 pies cuadrados 2024-04-22 2024-07-15 24 días $2,995,000 Vendido por $2,800,000
9801 Collins Ave 7V 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2024-03-10 2024-07-12 94 días $959,000 Vendido por $830,000
9801 Collins Ave 3T 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2024-03-22 2024-05-15 1 días $595,000 Vendido por $657,000
9801 Collins Ave 14E 3 / 3 1,388 pies cuadrados 2023-12-28 2024-04-09 71 días $1,675,000 Vendido por $1,600,000
9801 Collins Ave 10U 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2023-07-17 2023-12-26 115 días $1,800,000 Vendido por $1,700,000
9801 Collins Ave 10G 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2023-07-28 2023-11-21 68 días $1,200,000 Vendido por $921,143
9801 Collins Ave 20M 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2023-06-06 2023-09-28 6 días $899,000 Vendido por $876,000
9801 Collins Ave 9P 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2022-06-01 2023-09-19 406 días $1,250,000
9801 Collins Ave 10V 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2023-05-26 2023-09-14 69 días $1,000,000 Vendido por $850,000
9801 Collins 5Z 2 / 2 1,984 pies cuadrados 2023-06-23 2023-09-11 52 días $1,750,000 Vendido por $1,585,000
9801 Collins 5V 3 / 2 1,388 pies cuadrados 2023-06-28 2023-08-14 34 días $1,100,000 Vendido por $1,000,000
9801 Collins Ave 9T 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2023-03-03 2023-06-16 16 días $725,000 Vendido por $618,000
9801 Collins Ave 14P Ocean Views 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2022-10-02 2023-06-08 167 días $1,190,000 Vendido por $1,075,000
9801 Collins Ave 4Z Direct Ocean 2 / 2 1,984 pies cuadrados 2022-06-24 2023-06-01 277 días $1,750,000 Vendido por $1,450,000
9801 Collins Ave 14Z 2 / 2 1,984 pies cuadrados 2023-03-09 2023-05-31 50 días $2,550,000 Vendido por $2,200,000
9801 Collins Ave 16W 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2023-04-10 2023-05-19 7 días $1,400,000
9801 Collins Ave 19D 2 / 2 1,942 pies cuadrados 2023-02-07 2023-03-28 14 días $1,750,000 Vendido por $1,611,000
9801 Collins Ave 6I 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2022-10-26 2023-01-30 65 días $899,000 Vendido por $830,000
9801 Collins Ave 16V 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2022-04-03 2022-12-22 239 días $850,000 Vendido por $735,000
9801 Collins Ave 17J 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2022-10-13 2022-12-07 38 días $865,000 Vendido por $775,000
9801 Collins Ave 17R 2 / 2 1,968 pies cuadrados 2022-08-24 2022-12-07 72 días $1,700,000 Vendido por $1,450,000
9801 Collins Ave 20E 1 / 2 1,388 pies cuadrados 2022-10-06 2022-11-09 3 días $1,150,000 Vendido por $990,000
9801 Collins Ave PH7 2 / 2 1,682 pies cuadrados 2021-10-07 2022-09-16 299 días $1,975,000 Vendido por $1,700,000
9801 Collins Ave 9Z 3 / 3 1,984 pies cuadrados 2022-05-19 2022-08-05 14 días $2,300,000 Vendido por $2,175,000
9801 Collins Ave 18Q 3 / 3 1,388 pies cuadrados 2022-04-06 2022-06-22 49 días $1,388,000 Vendido por $1,175,000
9801 Collins Ave 20G 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2022-03-24 2022-06-01 39 días $1,390,000 Vendido por $1,280,000
9801 Collins Ave PH3 2 / 2 1,682 pies cuadrados 2022-04-19 2022-05-12 8 días $1,500,000 Vendido por $1,450,000
9801 Collins Ave 8V 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2021-10-16 2022-04-29 162 días $895,000 Vendido por $815,000
9801 Collins Ave 16Y 2 / 2 1,983 pies cuadrados 2022-03-16 2022-04-25 0 días $1,850,000 Vendido por $1,825,000
9801 Collins Ave 18X 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2022-01-03 2022-04-04 63 días $1,100,000 Vendido por $975,000
9801 Collins Ave 17P 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2021-08-26 2022-04-04 157 días $1,299,000 Vendido por $1,250,000
9801 Collins Ave 14Q 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2022-02-10 2022-04-01 20 días $1,300,000 Vendido por $1,200,000
9801 Collins Ave PH11 3 / 2 2,010 pies cuadrados 2022-02-01 2022-03-30 25 días $2,250,000 Vendido por $1,975,000
9801 Collins Ave 19Y 3 / 3 1,983 pies cuadrados 2021-11-24 2022-03-04 20 días $1,850,000 Vendido por $1,825,000
9801 Collins Ave 6W 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2021-12-26 2022-03-01 2 días $1,050,000 Vendido por $1,085,000
9801 Collins Ave 11O 3 / 2 1,688 pies cuadrados 2021-02-12 2022-02-18 307 días $1,080,000 Vendido por $960,000
9801 Collins Ave 14X 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2021-08-24 2022-02-03 121 días $949,000 Vendido por $825,000
9801 Collins Ave 11K 2 / 2 1,776 pies cuadrados 2021-10-20 2022-02-01 70 días $1,230,000 Vendido por $1,200,000
9801 Collins Ave 6E 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2022-01-04 2022-01-27 7 días $749,900 Vendido por $715,000
9801 COLLINS AVENUE 6h 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2018-12-10 2022-01-18 1095 días $885,000 Vendido por $810,000
9801 Collins Ave 6Z 2 / 3 1,984 pies cuadrados 2021-07-21 2022-01-03 121 días $1,699,000 Vendido por $1,575,000
9801 Collins Ave 5V 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2021-11-13 2021-11-17 66 días $750,000 Vendido por $690,000
9801 Collins Ave 10R 2 / 2 1,968 pies cuadrados 2021-01-07 2021-10-12 190 días $1,349,000 Vendido por $1,235,000
9801 Collins Ave 11Y 2 / 2 1,983 pies cuadrados 2021-03-23 2021-10-11 28 días $1,499,000 Vendido por $1,399,000
9801 Collins Ave 6X 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2021-07-28 2021-10-08 20 días $750,000 Vendido por $700,000
9801 Collins Ave 8V 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2020-05-04 2021-09-17 418 días $599,000 Vendido por $550,000
9801 Collins Ave 19J 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2021-04-20 2021-09-14 106 días $815,000 Vendido por $740,000
9801 Collins Ave 14P 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2021-05-26 2021-09-10 54 días $1,017,000 Vendido por $925,000
9801 Collins Ave 7V 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2020-08-02 2021-09-01 339 días $689,000 Vendido por $650,000
9801 Collins Ave 10E 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2021-08-03 2021-08-31 2 días $495,000 Vendido por $605,000
9801 Collins Ave 6I 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2019-12-26 2021-08-26 552 días $645,000 Vendido por $630,000
9801 Collins Ave 14N 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2021-04-22 2021-08-04 37 días $725,000 Vendido por $670,000
9801 Collins Ave PH18 2 / 2 2,010 pies cuadrados 2021-04-08 2021-07-02 4 días $1,600,000 Vendido por $1,550,000
9801 Collins Ave 12X 3 / 2 1,688 pies cuadrados 2020-03-03 2021-07-01 382 días $835,000 Vendido por $765,000
9801 Collins Ave 7M 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2021-03-29 2021-06-30 14 días $575,000 Vendido por $600,000
9801 Collins Ave 11P Ocean Views 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2021-02-04 2021-06-23 78 días $1,250,000 Vendido por $1,110,000
9801 Collins Ave 17X 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2021-02-03 2021-06-04 78 días $1,199,000 Vendido por $1,075,000
9801 Collins Ave 19V 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2021-01-22 2021-06-02 73 días $595,000 Vendido por $550,000
9801 Collins 19P 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2021-04-15 2021-06-01 28 días $975,000 Vendido por $890,000
9801 Collins Ave 8Y 3 / 2 1,983 pies cuadrados 2018-11-21 2021-05-12 799 días $1,445,000 Vendido por $1,350,000
9801 Collins Ave 20-O 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2020-12-03 2021-04-27 117 días $1,200,000 Vendido por $1,150,000
9801 Collins Ave 14U Ocean & City 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2021-01-04 2021-04-14 86 días $938,000 Vendido por $830,000
9801 Collins Ave 10F 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2021-02-03 2021-04-12 28 días $843,000 Vendido por $800,000
9801 Collins Ave 7L 2 / 2 1,968 pies cuadrados 2018-10-29 2021-04-07 883 días $945,000 Vendido por $900,000
9801 Collins Ave 12N 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2020-10-09 2021-01-25 46 días $599,000 Vendido por $595,000
9801 Collins Ave 20S 2 / 2 1,942 pies cuadrados 2020-08-14 2020-11-24 102 días $1,320,000 Vendido por $1,060,000
9801 Collins Ave 8T 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2020-03-03 2020-09-21 137 días $670,000 Vendido por $575,000
9801 Collins Ave 20C Ocean 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2019-11-06 2020-08-14 257 días $1,220,000 Vendido por $1,120,000
9801 Collins Ave 15Y 3 / 2 1,983 pies cuadrados 2018-10-09 2020-07-31 647 días $1,190,000 Vendido por $1,050,000
9801 Collins Ave CAB25 0 / 0 181 pies cuadrados 2020-02-02 2020-06-30 149 días $450,000 Vendido por $380,000
9801 Collins Ave 11L 3 / 3 1,968 pies cuadrados 2019-04-15 2020-06-30 310 días $1,750,000 Vendido por $1,300,000
9801 Collins Ave 17T 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2020-01-02 2020-05-11 42 días $675,000 Vendido por $550,000
9801 Collins Ave 14T 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2019-07-23 2019-12-23 147 días $629,000 Vendido por $515,000
9801 Collins Ave 5U 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2018-12-24 2019-12-20 323 días $750,000 Vendido por $630,000
9801 Collins Ave PH1 direct ocean 3 / 2 3,050 pies cuadrados 2018-10-16 2019-12-10 395 días $2,495,000 Vendido por $1,600,000
9801 Collins Ave 8A Direct Ocean 2 / 2 1,983 pies cuadrados 2019-01-31 2019-12-09 287 días $1,698,000 Vendido por $1,525,000
9801 Collins Ave 6Q 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2019-08-01 2019-11-26 105 días $649,000 Vendido por $590,000
9801 Collins Ave 12H 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2018-11-22 2019-11-26 272 días $769,000 Vendido por $705,000
9801 Collins Ave 8T 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2018-10-31 2019-09-04 258 días $680,000 Vendido por $562,500
9801 Collins Ave 7R 2 / 2 1,968 pies cuadrados 2019-04-25 2019-08-02 48 días $1,250,000 Vendido por $1,050,000
9801 Collins Ave 15X 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2018-10-09 2019-06-03 209 días $809,000 Vendido por $710,000
9801 Collins Ave 9H 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2018-12-24 2019-04-22 25 días $900,000 Vendido por $850,000
9801 Collins Ave 6S 4 / 3 1,942 pies cuadrados 2018-07-26 2019-02-27 162 días $1,345,000 Vendido por $1,200,000
9801 Collins Ave 18O 3 / 2 1,688 pies cuadrados 2018-10-09 2018-12-14 36 días $1,295,000 Vendido por $1,100,000
9801 Collins Ave 15A 2 / 2 1,983 pies cuadrados 2018-10-25 2018-11-27 26 días $1,699,000 Vendido por $1,600,000
9801 Collins Ave 15V 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2018-01-11 2018-10-04 257 días $899,000 Vendido por $830,000
9801 COLLINS AVE 6C 3 / 2 1,688 pies cuadrados 2017-09-26 2018-09-04 266 días $1,150,000 Vendido por $1,012,500
9801 Collins Ave 9M 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2018-05-02 2018-08-03 60 días $739,000 Vendido por $650,000
9801 Collins Ave 17W 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2017-06-19 2018-07-24 361 días $1,249,000 Vendido por $1,150,000
9801 Collins Ave 20G 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2017-10-18 2018-06-01 187 días $799,000 Vendido por $725,000
9801 Collins Ave 5R 2 / 2 1,968 pies cuadrados 2018-04-20 2018-05-23 7 días $1,180,000 Vendido por $945,000
9801 Collins Ave 8I 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2017-12-11 2018-05-16 78 días $695,000 Vendido por $650,000
9801 Collins Ave 19B 2 / 2 1,983 pies cuadrados 2017-07-15 2018-05-08 61 días $2,350,000 Vendido por $2,100,000
9801 Collins Ave 7F 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2017-01-16 2018-05-07 346 días $1,190,000 Vendido por $975,000
9801 Collins Ave 9F 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2018-01-31 2018-04-24 72 días $950,000 Vendido por $885,000
9801 COLLINS AV 15V 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2015-03-11 2015-05-15 36 días $625,000 Vendido por $575,000
9801 COLLINS AV PH10 2 / 2 2,100 pies cuadrados 2013-06-22 2015-04-10 615 días $1,349,999 Vendido por $1,200,000
9801 COLLINS AV 4V 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2014-11-03 2015-02-20 81 días $599,000 Vendido por $580,000
9801 COLLINS AV 6E 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2013-08-08 2014-12-02 463 días $679,000 Vendido por $660,000
9801 COLLINS AV 8U 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2014-08-24 2014-10-28 37 días $955,000 Vendido por $905,000
9801 COLLINS AV 14N 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2014-07-17 2014-10-03 50 días $780,000 Vendido por $700,000
9801 COLLINS AV 5D 2 / 2 1,942 pies cuadrados 2013-11-04 2014-09-17 259 días $950,000 Vendido por $900,000
9801 COLLINS AV 3U 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2014-04-28 2014-08-29 113 días $650,000 Vendido por $620,000
9801 COLLINS AV 3Y 2 / 2 1,986 pies cuadrados 2013-02-25 2014-08-25 490 días $739,000 Vendido por $690,000
9801 COLLINS AV 5S 2 / 3 1,942 pies cuadrados 2013-08-20 2014-08-07 0 días $949,000 Vendido por $900,000
9801 COLLINS AV 10L 2 / 2 1,968 pies cuadrados 2014-04-01 2014-07-02 7 días $894,000
9801 COLLINS AV 20E 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2013-10-29 2014-07-01 155 días $695,000 Vendido por $650,000
BALMORAL CONDO #10V 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2013-11-06 2014-06-02 76 días $595,000 Vendido por $575,000
9801 COLLINS AV PH4 2 / 2 1,682 pies cuadrados 2014-04-02 2014-05-20 16 días $899,990 Vendido por $825,000
9801 COLLINS AV 14Q 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2013-11-22 2014-03-31 39 días $599,000 Vendido por $597,000
9801 COLLINS AV 9S 2 / 2 1,942 pies cuadrados 2013-12-12 2014-03-24 68 días $819,999 Vendido por $780,000
9801 COLLINS AV 12D 2 / 2 1,942 pies cuadrados 2013-07-23 2014-03-01 199 días $859,000 Vendido por $820,000
9801 COLLINS AV PH7 2 / 2 1,682 pies cuadrados 2013-10-04 2014-01-10 69 días $649,000 Vendido por $565,000
9801 COLLINS AV 18W 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2013-10-11 2013-12-19 40 días $810,000 Vendido por $750,000
9801 COLLINS AV 17A 2 / 3 1,983 pies cuadrados 2013-11-03 2013-12-10 29 días $1,500,000 Vendido por $1,450,000
9801 COLLINS AV 5G 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2013-04-15 2013-12-04 203 días $515,000 Vendido por $490,000
9801 COLLINS AV 5W 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2013-02-27 2013-08-14 126 días $575,000 Vendido por $555,000
9801 COLLINS AV 5V 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2013-03-06 2013-07-30 119 días $535,000 Vendido por $500,000
9801 COLLINS AV 17L 2 / 2 1,968 pies cuadrados 2013-05-29 2013-07-17 27 días $1,200,000 Vendido por $1,210,000
9801 COLLINS AV 7G 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2013-02-19 2013-07-10 112 días $565,000 Vendido por $480,000
9801 COLLINS AV 5F 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2013-02-21 2013-03-18 431 días $699,000 Vendido por $650,000
9801 COLLINS AV 4Y 3 / 3 1,986 pies cuadrados 2013-01-09 2013-03-08 190 días $1,195,000 Vendido por $1,100,000
9801 COLLINS AV 4W 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2013-03-01 2013-03-06 73 días $539,000 Vendido por $480,000
9801 COLLINS AV 14G 2 / 2 1,388 pies cuadrados 2013-01-17 2013-02-22 48 días $469,000 Vendido por $440,000
9801 COLLINS AV 15U 2 / 2 1,688 pies cuadrados 2012-12-08 2013-01-31 19 días $565,000 Vendido por $525,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.