3 habitaciones en BALMORAL CONDO
$2,249,000 #|# 5R – 1,968 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$3,300,000 #|# 17R – 1,968 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en BALMORAL
$1,100,000 #|# 10V – 1,388 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,195,000 #|# 8M – 1,388 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,200,000 #|# 10T – 1,388 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,225,000 #|# 3T – 1,388 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,395,000 #|# 17J – 1,388 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,550,000 #|# 6P – 1,688 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,675,000 #|# 6E – 1,388 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,695,000 #|# 19H – 1,688 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,750,000 #|# 5O/complete renovated – 1,688 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,815,000 #|# 8S – 1,942 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,000,000 #|# 18U – 1,688 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,200,000 #|# 16U – 1,688 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
0 habitaciones en Balmoral
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 5R | $2,249,000 | 3 / 3 | 1,968 pies cuadrados | $1142.78 | hace 38 días |
| 17R | $3,300,000 | 3 / 3 | 1,968 pies cuadrados | $1676.83 | hace 423 días |
2 habitaciones
0 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| CAB6 | $699,000 | 0 / 0 | 181 pies cuadrados | $3861.88 | hace 150 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
0 habitaciones
';
';