Apartamentos en Balmoral, Bal Harbour en venta | Precios actuales
3 habitaciones en BALMORAL CONDO
$1,995,000 #|# 5U – 1,688 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$3,300,000 #|# 17R – 1,968 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en Balmoral
$1,195,000 #|# 8M – 1,388 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,200,000 #|# 10T – 1,388 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,225,000 #|# 3T – 1,388 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,395,000 #|# 17J – 1,388 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,550,000 #|# 6P – 1,688 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,550,000 #|# 12Q – 1,388 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,695,000 #|# 19H – 1,688 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,750,000 #|# 5O/complete renovated – 1,688 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,815,000 #|# 8S – 1,942 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,250,000 #|# 14D – 1,942 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
0 habitaciones en Balmoral
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 5U | $1,995,000 | 3 / 2 | 1,688 pies cuadrados | $1181.87 | hace 27 días |
| 17R | $3,300,000 | 3 / 3 | 1,968 pies cuadrados | $1676.83 | hace 507 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 8M | $1,195,000 | 2 / 2 | 1,388 pies cuadrados | $860.95 | hace 518 días |
| 10T | $1,200,000 | 2 / 2 | 1,388 pies cuadrados | $864.55 | hace 422 días |
| 3T | $1,225,000 | 2 / 2 | 1,388 pies cuadrados | $882.56 | hace 787 días |
| 17J | $1,395,000 | 2 / 2 | 1,388 pies cuadrados | $1005.04 | hace 511 días |
| 6P | $1,550,000 | 2 / 2 | 1,688 pies cuadrados | $918.25 | hace 91 días |
| 12Q | $1,550,000 | 2 / 2 | 1,388 pies cuadrados | $1116.71 | hace 58 días |
| 19H | $1,695,000 | 2 / 2 | 1,688 pies cuadrados | $1004.15 | hace 35 días |
| 5O/complete renovated | $1,750,000 | 2 / 2 | 1,688 pies cuadrados | $1036.73 | hace 659 días |
| 8S | $1,815,000 | 2 / 2 | 1,942 pies cuadrados | $934.6 | hace 91 días |
| 14D | $2,250,000 | 2 / 2 | 1,942 pies cuadrados | $1158.6 | hace 112 días |
0 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| CAB6 | $699,000 | 0 / 0 | 181 pies cuadrados | $3861.88 | hace 150 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
0 habitaciones
';
';
