Apartamentos en Balmoral en alquiler | Precios actuales
3 habitaciones en BALMORAL CONDO
$6,900 #|# 11-O – 1,688 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$7,900 #|# 6E – 1,388 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en BALMORAL CONDO
$4,800 #|# 11M – 1,388 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,000 #|# 3U – 1,688 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$7,500 #|# 14T – 1,388 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$7,500 #|# 20V – 1,388 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$10,000 #|# 20E – 1,388 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-O | $6,900 | 3 / 2 | 1,688 pies cuadrados | hace 42 días | Unfurnished |
| 6E | $7,900 | 3 / 3 | 1,388 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11M | $4,800 | 2 / 2 | 1,388 pies cuadrados | hace 89 días | Partially |
| 3U | $6,000 | 2 / 2 | 1,688 pies cuadrados | hace 75 días | Unfurnished |
| 14T | $7,500 | 2 / 2 | 1,388 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 20V | $7,500 | 2 / 2 | 1,388 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
| 20E | $10,000 | 2 / 3 | 1,388 pies cuadrados | hace 81 días | Furnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
